| МОБИЛЬНЫЙ МАРКЕТИНГОВЫЙ ЦЕНТР НА БАЗЕ ПОЛУПРИЦЕПА DORSEY СОВМЕСТНОГО ПРОИЗВОДСТВА США - УКРАИНА. | |||||||||||||||||||||||
| Предлагаем производство Мобильных передвижных центров различного назначения. | |||||||||||||||||||||||
| Полуприцеп может быть переоборудован по заказу и иметь различное функциональное назначение: | |||||||||||||||||||||||
| 1) Мобильный Маркетинговый центр предназначен для проведения маркетинговых исследований и социологических опросов. | |||||||||||||||||||||||
| 2) Мобильный центр на базе полуприцепа к седельному тягачу может выполнять функции мобильного выставочного центра или презентации новых видов продукции. | |||||||||||||||||||||||
| 3) Мобильный центр может использоваться в сьёмках кино как мобильная гримёрная или костюмерная | |||||||||||||||||||||||
| 4) На базе полуприцепа может быть оборудован небольшой мобильный магазин или кафе. | |||||||||||||||||||||||
| 5) Полуприцеп может быть оборудован как мобильная гостиница на 2 номера. | |||||||||||||||||||||||
Мобильный центр производится на базе полуприцепа производства – США. Все оборудование закупается в США также в США производится частичная сборка.Наш партнёр в США компания – ERVIN EQUIPMENT INC.,IL., USA производит полную подготовку полуприцепа для монтажа навесного оборудования это – тепло и шумо изоляция, система вентиляции и отопления, монтаж системы водоснабжения и другие работы, необходимые для выполнения окончательной сборки. | |||||||||||||||||||||||
| Окончательная сборка производится в Украине из комплектующих присланных из США. Также специалисты компании Бускиев могут устанавливать дополнительные системы, оборудование и компоненты Европейского производства. | |||||||||||||||||||||||
| Мобильные центры производятся в течении 2-3 месяцев с момента поступления предоплаты. | |||||||||||||||||||||||
Бускиев - комплектует Мобильные полуприцепы седельными тягачами - Европейского, Американского или Канадского производства. Мы предлагаем к Новым полуприцепам - Новые или Б/У (до 5 лет.) седельные тягачи из США. | |||||||||||||||||||||||
Общее описание Мобильного Маркетингового Центра на базе полуприцепа Kentucky Trailer : | |||||||||||||||||||||||
| Фото полуприцепа для седельного тягача: | |||||||||||||||||||||||
Модель: 2011 Kentucky Trailer DRY VAN, Длина - 45’, 2 оси, США. Длина – 14, 020м. или 14.63 м. Ширина - 2.591 м | |||||||||||||||||||||||
Внутренняя высота в рабочей зоне - 2.381м Внутренняя высота в зоне отдыха – 2,105м. Высота Полуприцепа от земли до пола в районе входных дверей. Ориентировочно от 972,82 мм до 1,054 мм определяется | |||||||||||||||||||||||
| Алюминиевый кузов, пол деревянный, 2-3 боковые двери. | |||||||||||||||||||||||
| 2 складских помещений: одна в рабочей зоне, рядом со скамейкой для ожидающих, другая в зоне отдыха (для личных вещей) “lockers” | |||||||||||||||||||||||
Задняя дверь – дополнительная лестница (optional stairs) – лестница с перилами которую можно будет отодвигать когда нужно будет использовать лифт для инвалидов.Главная дверь – лестница с перилами и веранда. Веранду мы предлагаем сделать по размеру маркизаЛестницы и веранда будут удобно и быстро разбираться и поместиться свободно внутри прицепа. Если что, в случае дождя, люди будут находиться внизу, но под навесом. Кулер можно будет поставить куда угодно. Кроватей - 4 или 6 ничего не меняется (ни цена, ни площадь) | |||||||||||||||||||||||
Описание оборудования в полуприцепе: | |||||||||||||||||||||||
От аккумуляторов будет работать все кроме отопления, кондиционера и нагревателя воды. Отопление, кондиционер и нагреватель будет работать от генератора, либо от внешнего источника электроэнергии. | |||||||||||||||||||||||
Для воды будет: - 1 емкость - 303 литра (80 гал.) для чистой воды (душ, мойка для посуды на кухне) - 1 куллер для питьевой воды с емкостью 40л (питьевая вода) - 1 емкость - 303 литра (80 гал.) для грязной воды с душа и мойки на кухне. | |||||||||||||||||||||||
| ОБЩЕЕ | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| МЕСТО ДЛЯ ОТДЫХА | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Будет рады ответить на ваши вопросы ! | |||||||||||||||||||||||
| Для получения дополнительной информации присылайте запрос на E-Mail или звоните нам по телефону. | |||||||||||||||||||||||




